Detalhes do produto:
|
Materiais: | SS316L | Slot: | 0.2 mm |
---|---|---|---|
Comprimento: | 90mm | Diâmetro: | 53mm |
Fio do perfil: | 1x2mm | Apoio Rod: | 2x3mm |
Realçar: | bocal do filtro de água,bocal de aço inoxidável |
Bocais de aço inoxidável do filtro para o comprimento 90mm do tratamento da água
1. Que é bocais do filtro?
O bocal do filtro é fabricado com de aço inoxidável, que faz resistente às altas temperaturas. A estrutura de elemento garante uma distribuição de fluxo adequada, ambos no equipamento detrabalho, e no equipamento detrabalho.
2.Specification de bocais do filtro de Lehler?
Artigo | Datilografe não. | Entalhe (milímetros) | Dimensões | ³ /H de m no entalhe 0.2-0.25 | |||
D | H | L | M | ||||
1 | LH45-1-A | 0.2-0.5 | 45 | 25 | 80 | M25 | 280 |
2 | LH45-1-B | 0.2-0.5 | 45 | 35 | 90 | M25 | 390 |
3 | LH45-1-C | 0.2-0.5 | 45 | 45 | 100 | M25 | 500 |
4 | LH53-2-A | 0.2-0.5 | 53 | 35 | 90 | M25 | 450 |
5 | LH53-2-B | 0.2-0.5 | 53 | 45 | 100 | M25 | 570 |
6 | LH53-2-C | 0.2-0.5 | 53 | 50 | 110 | M32 | 700 |
7 | LH57-3-A | 0.2-0.5 | 57 | 35 | 100 | M32 | 530 |
8 | LH57-3-B | 0.2-0.5 | 57 | 45 | 110 | M32 | 600 |
9 | LH57-3-C | 0.2-0.5 | 57 | 55 | 120 | M32 | 800 |
10 | LH70-4-A | 0.2-0.5 | 70 | 45 | 110 | M32 | 800 |
11 | LH70-4-B | 0.2-0.5 | 70 | 55 | 120 | M32 | 1000 |
imagens 3.Details de bocais do filtro de Lehler Lehler:
Imagens da embalagem:
4. Material de bocais do filtro?
5. Vantagens de bocais do filtro de Lehler?
Pessoa de Contato: Whitney
Telefone: 0086-15864745888