|
Detalhes do produto:
|
Produto: | Bocais de aço inoxidável do filtro | De aço inoxidável: | 316L |
---|---|---|---|
Aplicação: | Torre refrigerando | Entalhe: | 250 mícrons |
Haste do apoio: | 2.0x3.0mm | Fio do perfil: | 1.0x2.0mm |
Realçar: | 250 mícrons Ion Exchange Nozzles,Torre refrigerando Ion Exchange Nozzles,Bocais do filtro de SS316L |
1. Que é bocais do filtro?
O bocal do filtro é fabricado com de aço inoxidável, que faz resistente às altas temperaturas.
A estrutura de elemento garante uma distribuição de fluxo adequada, no equipamento detrabalho, e no equipamento detrabalho.
Lehler que o filtro de aço inoxidável provê de bocal é usado para centrais elétricas, plantas de tratamento da água…
2.Specification de bocais do filtro de Lehler?
Artigo | Tipo não. | Entalhe (milímetros) | Dimensões | ³ /H de m no entalhe 0.2-0.25 | |||
D | H | L | M | ||||
1 | LH45-1-A | 0.2-0.5 | 45 | 25 | 80 | M25 | 280 |
2 | LH45-1-B | 0.2-0.5 | 45 | 35 | 90 | M25 | 390 |
3 | LH45-1-C | 0.2-0.5 | 45 | 45 | 100 | M25 | 500 |
4 | LH53-2-A | 0.2-0.5 | 53 | 35 | 90 | M25 | 450 |
5 | LH53-2-B | 0.2-0.5 | 53 | 45 | 100 | M25 | 570 |
6 | LH53-2-C | 0.2-0.5 | 53 | 50 | 110 | M32 | 700 |
7 | LH57-3-A | 0.2-0.5 | 57 | 35 | 100 | M32 | 530 |
8 | LH57-3-B | 0.2-0.5 | 57 | 45 | 110 | M32 | 600 |
9 | LH57-3-C | 0.2-0.5 | 57 | 55 | 120 | M32 | 800 |
10 | LH70-4-A | 0.2-0.5 | 70 | 45 | 110 | M32 | 800 |
11 | LH70-4-B | 0.2-0.5 | 70 | 55 | 120 | M32 | 1000 |
imagens 3.Details de bocais do filtro de Lehler Lehler:
4. Material de bocais do filtro?
5. Vantagens de bocais do filtro de Lehler?
Pessoa de Contato: Miss. Whitney
Telefone: +86-15864745888
Fax: 86-532-87151555