Detalhes do produto:
|
Abertura do entalhe: | 150 mícrons | Tipo de instalação: | Vertical/Horizontal |
---|---|---|---|
Conexão da entrada/tomada: | De fibras sintéticas | Pincel: | Pincel de metal |
Entrada: | DN 150 | Nova aplicação: | Dimensões para moinhos de papel |
Revestimento de superfície: | Polonês do espelho | Caixa do poder: | Ex-prova |
Destacar: | Filtros de alta qualidade para filtro tubular,Filtragem de filtro tubular de lavagem por retrocesso,Filtros automáticos de autolimpeza de lavagem por tubulação |
Parâmetro | Valor |
Fluido de trabalho | Água, óleo, tinta, solução química, fluido de baixa e média viscosidade |
Taxa de fluxo | 20 m3/h a 3000 m3/h |
Pressão de trabalho | < 1,6 MPa |
Temperatura de funcionamento | < 95 °C |
Painel de controlo | Ecrã táctil, interruptor, controlado por PLC. |
Modo de limpeza | Intervalo de tempo, pressão diferencial |
Mecanismo de limpeza | Pincel, aspirador, lavagem por retrocesso |
Fornecimento de energia | 220 V AC ou 380-450 V trifásico |
Material do corpo do filtro | Aço carbono, aço inoxidável 304, 316L |
Tipo de ecrã de filtro | Ecrã de arame de cunha/ Ecrã em V, Ecrã de malha de arame sinterizado (com metal perfurado) |
Material de filtro | Aço inoxidável 304, 316L, 904L ou aço inoxidável duplex 2205 2507 (para água do mar) |
Classificação de micrões | 5 a 500 microns, 1 mm, 2 mm, 3 mm |
Pessoa de Contato: Alay
Telefone: +8615216422999
Fax: 86-532-87151555